Daftar Penerima Beasiswa Kopkar ITTI Tahun 2025 Sebagai Berikut :
Tingkat SD
NO. | NAMA ORANG TUA | BAGIAN | NAMA ANAK | NILAI | BEA SISWA | NO KTA | |
1 | RIKI SYAFMAR | CPL | NUR ATHARRIZQI SYAFMAR | 97.00 | 350,000 | *1764 | |
2 | ROSITA ALFIANTI | QCF | KEENAN ALMER AL-FATIH | 96.78 | 350,000 | *1095 | |
3 | ENY HAYATI | CQA | ZIANKA ASYFA RAHNY | 96.56 | 350,000 | *0891 | |
4 | HUSNI JUNIAR | PPC | MUHAMMAD KAMANI RASYID PUTRA JUNIAR | 96.22 | 350,000 | *1508 | |
5 | ANDY WIJAYA | CQA | KANAYA AISHYLA WIJAYA | 96.11 | 350,000 | *0808 | |
6 | BY DONY WAHYUDIN | KNT | KENJHI DIVA ARDINDI WAHYUDIN | 95.92 | 350,000 | *1492 | |
7 | HERYANTO | QCF | KHERYRA MELVA ANJANI | 95.33 | 350,000 | *1523 | |
8 | SURATNO | MTC | HAFIDJAH NUR AINI | 94.78 | 350,000 | *1609 | |
9 | ADANG MULYADI | KNT | KHAYRA AYU NOVIANTY | 94.70 | 350,000 | *1777 | |
10 | SLAMET RIYANTO | MTC | NAZWA ALIYA PUTRI | 94.63 | 350,000 | *0627 | |
11 | TEDI APRIANDI | GDG | KHANZA AINUR RABBYA | 94.44 | 350,000 | *2084 | |
12 | DWI SETIAWANTO | TAS | DAFFA NURCAHYO SETIAWAN | 94.38 | 350,000 | *2160 | |
13 | YOHANES JOKO PRIBADI | MKT | ALVARO GAVRIEL YOHANES | 94.30 | 350,000 | *0827 | |
14 | AHMAD MUJAENI | GHS | ALISA ASYIFA CHAIRUNNISA | 94.11 | 350,000 | *0687 | |
15 | HERLAN B ENAS | GRK | SALSABILA | 94.11 | 350,000 | *1187 | |
16 | ANWAR YASIN | FIN | ALFINA SYAFIRA YASINTA | 94.10 | 350,000 | *0871 | |
17 | AGUS SUPRAYITNO | CQA | AGNI KHAIRA RAMADHANI | 93.80 | 350,000 | *0884 | |
18 | AHMAD FATONI | GRK | SHAFIRA NABILA FATONI | 93.75 | 350,000 | *1191 | |
19 | GANTAANG GUSTIAWAN | GDG | SHAFIYYAH SHIRINA | 93.43 | 350,000 | *1344 | |
20 | HERY SETIAWAN | LAB | HAFIDZ BAIHAQI RAMADHAN | 93.33 | 350,000 | *1995 | |
21 | HERI SETIYAWAN | TAS | HAYFA AQILA PUTRIE | 93.27 | 350,000 | *2040 | |
22 | TEDI APRIANDI | GDG | SHANUM RIZKY AUDY | 92.75 | 350,000 | *2084 | |
23 | JONI PRAMULYO | LAB | FAQUILLA ADIENDA PRAMULYO | 92.62 | 350,000 | *1621 | |
24 | GANANG SETIYAWAN | CQA | SYALWA ZAHIRANI SETIYAWAN | 92.56 | 350,000 | *1994 | |
25 | AGUS ARYANDI | TRP | FABIAN ARYAWINATA KUSUMA | 92.00 | 350,000 | *1863 | |
26 | DARWATI | CPL | SULTHAN AHMAD HABIBI | 91.89 | 350,000 | *1763 | |
27 | AGUNG CAHYONO | CQA | MANGGIH CAHYANING WISESA | 91.55 | 350,000 | *0119 | |
28 | MADE BUDIANA | FIN | PUTU PRISHA MOONELLA | 91.50 | 350,000 | *1755 | |
29 | YUDI | KNT | ALBIANSYAH NUR WAHYUDI | 91.22 | 350,000 | *1469 | |
30 | SITI AISYAH | QCF | SABIYYA ZALFA'NIA | 91.20 | 350,000 | *1271 | |
31 | KARDIANINGSIH | TAS | KAHFI ZAHIDAN ILMY | 91.20 | 350,000 | *1315 | |
32 | FERRY WIBOWO | QCF | FAZIAN ARKHAN RAUFA | 90.75 | 350,000 | *1854 | |
33 | NURWANSYAH | PPC | MESYA ALIYAH ZAHRAH | 90.29 | 350,000 | *1598 | |
34 | TINO KRISTIAWAN | KNT | PRAYOGA KEVIN SAPUTRA | 90.22 | 350,000 | *1553 | |
35 | ANDRIANA | QCF | NAYLA PUTRI OKTAVIANI | 90.17 | 350,000 | *2130 | |
36 | KHAFIDUN | DYE | RAFA MAULANA ALHAFID | 89.63 | 300,000 | *0575 | |
37 | HERI BAHTIAR | MKT | VALERINE KEYLA BAHTIAR | 89.57 | 300,000 | *0529 | |
38 | YANA PERMANA | GDG | FATHIR NUR ROHMAN | 89.30 | 300,000 | *1773 | |
39 | TRI SETIANTO | GRK | ALDINO ARVIANSYAH | 89.22 | 300,000 | *1303 | |
40 | RIADI PERMANA SUKMANA | KNT | ALMAYHIRA HADIRAH PERMANA | 89.11 | 300,000 | *1988 | |
41 | WINARNO | KNT | MARWADYAH WINARNO | 89.00 | 300,000 | *1485 | |
42 | MUNAWIR HARIS | PCS | KHAYRA SHEZA AZZAHRA | 89.00 | 300,000 | *2014 | |
43 | NENNY ROHMAWATI | LAB | MUHAMMAD ARFAN ALFARIZI | 88.83 | 300,000 | *1713 | |
44 | MAMIK AGUNG RISWANTO | DIT | MALIKA ARISHA SHIBAA | 88.78 | 300,000 | *0652 | |
45 | NUR RAHIM ARIP SURYANA | GRK | MAULANA YUSUP UBAIDILAH | 88.57 | 300,000 | *1890 | |
46 | EKO PRASETYO | DYE | ANINDYA PUTRI MAUREEN | 88.55 | 300,000 | *1619 | |
YOHANES WILLIAM | DIT | JOSHUAMATTHEW WILLIAM | 88.38 | 300,000 | *2055 | ||
48 | SYUKRAN | GRK | TENGKU MUHAMMAD IRZA | 88.31 | 300,000 | *1327 | |
49 | YUSUP SIDIK | LAB | ADIND RAISYA SIDIQ | 88.21 | 300,000 | *1494 | |
50 | ABDUL ROSID | GKJ | AINA FATHIYA AR RASYID | 88.08 | 300,000 | *2085 | |
51 | PANJI ASMORO | GRK | MUHAMMAD FUAD AL-FATIH | 88.00 | 300,000 | *1326 | |
52 | SUPIANI | KNT | MUHAMAD AZKA AL-FATHAR | 87.78 | 300,000 | *1468 | |
53 | SOFIAN | QCF | FIRDA MUZAKIYAH | 87.78 | 300,000 | *0178 | |
54 | AKYANI | MTC | VANNESA WINONA SHAKIRA | 87.77 | 300,000 | *1243 | |
55 | MAMIK AGUNG RISWANTO | DIT | NAFEEZA ARISHA ZOYA | 87.75 | 300,000 | *0652 | |
56 | GANANG SETIYAWAN | CQA | SYACHIRA LAIBA FATHEEN SETIYAWAN | 87.38 | 300,000 | *1994 | |
57 | I KETUT WIDIASE | FIN | I PUTU SWADHARMA | 87.17 | 300,000 | *0865 | |
58 | RELANIA SRI MARLENA | QCF | AURELIA NAURAH ZAFARANI | 86.92 | 300,000 | *0892 | |
59 | UNTUNG RAHARJO | GRK | JUNIOR DANENDRA | 86.89 | 300,000 | *1020 | |
60 | ADRIANSYAH | YND | NADIN RIZKY ADRIANA | 86.75 | 300,000 | *1623 | |
61 | ANDRI SULISTIA BUDI | DYE | MUHAMMAD SHIDDIQ AL HUDA | 86.69 | 300,000 | *0910 | |
62 | PURNOMO | QCF | EZA ALVIERO | 86.50 | 300,000 | *0813 | |
63 | ANDIK PUJI SUSILO | TAS | ALVARO AZKA ANANDITO | 86.50 | 300,000 | *0986 | |
64 | NURSI | KNT | FATTAN WILDAN NURENDRA | 86.44 | 300,000 | *1548 | |
65 | RIZKY BUDHI MULYA | PPC | SHANINDYA ALVIRA MALIKA | 86.38 | 300,000 | *2118 | |
66 | UGIK SUDARMAWAN | GDG | KANZIE ZULFADHLI SUDARMAWAN | 86.30 | 300,000 | *1036 | |
67 | CRISTIN KUSUMA DEWI | QCF | DAFA EKA SUSANTO | 86.29 | 300,000 | *0746 | |
68 | FUAD KHASOGI | KNT | DEA ANISA AZKIA | 86.22 | 300,000 | *1983 | |
69 | LINDAWATI MANURUNG | ACC | YUSAK GIVE LIE | 86.20 | 300,000 | *0444 | |
70 | INDAR SUGIONO | DYE | SHALIMAR NAURA MAHMUDAH | 86.17 | 300,000 | *0572 | |
71 | NURHADI | YND | ALKHALIFI ALBY SHIDQI | 86.00 | 300,000 | *1870 | |
72 | BAYU PRASETYA | QCF | AINAYYA FATHIYYATURRAHMA | 85.88 | 300,000 | *1718 | |
73 | THERESIA PUTRI DAMAYANTI | PPC | ARJUNA PUTRA NUGRAHA | 85.67 | 300,000 | *0940 | |
74 | JAYA | KNT | ALDI DZAKY RAJENDRA | 85.63 | 300,000 | *1541 | |
75 | INDRA RUKMANA | GRK | MUHAMMAD NICHOLAS ABUMANYU | 85.57 | 300,000 | *1201 | |
76 | NILZA GADISH AMROE | GDB | AZKA MIRATUL HAYATI | 85.54 | 300,000 | *0689 | |
77 | JUMIANTO | GRK | FITRIA PUTRI RAHMADANI | 85.50 | 300,000 | *1880 | |
78 | MUHAMAD SUBIHADI | DYE | ZIAN MALIK AL FARIDZI | 85.33 | 300,000 | *1330 | |
79 | |||||||
80 | HENDRA WAHYUDIN | GKJ | AINUN NADZIRA THAFANA | 85.11 | 300,000 | *0729 | |
81 | SAMSUL MAARIF | YND | AHSAN KHANAFI MA'ARIF | 84.91 | 300,000 | *1500 | |
82 | AA SUMARJAN | FIN | SHAFIA ADELIA PUTRI | 84.89 | 300,000 | *1398 | |
83 | MUNAWIR HARIS | PCS | KEYLA MELODY AZZAHRA | 84.79 | 300,000 | *2014 | |
84 | TRI ANGGONO | DYE | ZAVIER HAFLA ANGGONO | 84.71 | 300,000 | *0767 | |
85 | ADBUL SOMAD | KNT | DINDA AL-FAERA RAMADHAN | 84.64 | 300,000 | *1951 | |
86 | ADING SAIFUL HIDAYAT | GRK | BILAL AZMI AZHAR | 84.63 | 300,000 | *0712 | |
87 | RENY OCTAVIANTI | GDG | KEENAN AL THAFARIZ | 84.56 | 250,000 | *0925 | |
88 | FIRMANSYAH | MTC | ANDHARA MAHESTRI FIRNANDA | 84.40 | 250,000 | *1308 | |
89 | UGIK SUDARMAWAN | GDG | DANIYAL ALFARIZI SUDARMAWAN | 83.88 | 250,000 | *1036 | |
90 | FIRMANSYAH | MTC | CALISTA MAHARANI FIRNANDA | 83.82 | 250,000 | *1308 | |
91 | RIZKY BUDHI MULYA | PPC | ALFAREZEL SHAQUILLE GIANDRA | 83.50 | 250,000 | *2118 | |
92 | M HUSNI | QCF | MUHAMAD HAFIDZH ALAM KUSUMA | 83.44 | 250,000 | *0442 | |
93 | WAHYUDIN | PPC | DHIFATIH KHALIF | 83.00 | 250,000 | *2015 | |
94 | SURATIN | KNT | ASILAH AILA SORAYA | 82.86 | 250,000 | *1551 | |
95 | ALIM GUNAWAN | FIN | EVELYN ALICIA PUTRI | 82.56 | 250,000 | *0788 | |
96 | ELY MURDIYANTO | FIN | RIZASKI DWI ALFARIZ | 82.43 | 250,000 | *1425 | |
97 | SUPYAN SAURI | KNT | MUHAMMAD RIZKY FADILLAH | 82.33 | 250,000 | *1821 | |
98 | CORY EKA YANKY | KNT | SHINDY EKA YANKY | 82.22 | 250,000 | *1483 | |
99 | SAIPURROHIM | YND | SYIFA AZZAHRA | 82.14 | 250,000 | *1873 | |
100 | MOHAMAD SAEFUDIN | GDG | ANISA PARAMITHA ANDINI | 81.88 | 250,000 | *1635 | |
101 | YUDI | KNT | ALDI RAFFASYA PUTRA | 81.75 | 250,000 | *1469 | |
102 | EDIH MAULANA | GRK | MUHAMAD IQBAL FATULLOH | 81.60 | 250,000 | *0072 | |
103 | MUHAMMAD RIZQI FEBRIANI | DYE | AZALEA PUTRI YANISA | 81.57 | 250,000 | *0851 | |
104 | CUCU SUPRIADI | GAC | ALESHA APRIL SUPRIADI | 81.56 | 250,000 | *1940 | |
105 | RIAN SAPARUDIN | LAB | MUHAMMAD AZRI NUR RAHMAN | 81.56 | 250,000 | *0608 | |
106 | ALI NUROHMAN | QCF | ANINDITA HANUM HANANIA | 81.55 | 250,000 | *1083 | |
107 | DANIEL DWI PRAMONO | GKJ | WAHYU EKA PRAMONO | 81.30 | 250,000 | *1843 | |
108 | SUDRAJAT | GDB | HAFIZ AR'RASYID DRAJAT SAPUTRO | 81.00 | 250,000 | *1341 | |
109 | IDRIS | GRK | FAEYZA AL IDRIS | 80.86 | 250,000 | *1886 | |
110 | RENY OCTAVIANTI | GDG | KEANU ARKAM MUAZZAM | 80.38 | 250,000 | *0925 | |
111 | ARIF EFENDI | CSR | FATHIR ASKARULLAH ARIFIN | 80.00 | 250,000 | *1084 | |
112 | JOKO DWI HANANTO | DYE | ARVINO ALGHIFAHRI | 80.00 | 250,000 | *1736 | |
113 | IMAM SANTOSO | GRK | NAYLA FEBRIANDRA | 92.22 | 350,000 | *1200 | |
114 | SITI AISYAH | QCF | KHAIRAN MALIK ARRAFAT | 88.55 | 300,000 | *1271 | |
115 | ANDI SUHENDI | GRK | SITI FATIMATUL ZAHRA | 77.89 | - | *1190 |
Tingkat SMP
NO. | NAMA ORANG TUA | BAGIAN | NAMA ANAK | NILAI | BEA SISWA | NO KTA | |
1 | ANDRIANA | QCF | MEYLANI PUTRI ANDRINI | 92.30 | 500,000 | *2130 | |
2 | CICIK LIANA | LAB | ANGGA BAYU PRAMA DANU | 91.67 | 500,000 | *0842 | |
3 | RIKI SYAFMAR | CPL | IBRAHIM PRIMERA SYAFMAR | 91.30 | 500,000 | *1764 | |
4 | TEGUH RIYADI | QCF | ALFAINI ARRAHMANU | 91.30 | 500,000 | *0637 | |
5 | AHMAD FATONI | GRK | SHIFA FITRIA AYU | 89.80 | 350,000 | *1191 | |
6 | DIDIK HERMANTO | PPC | DIENDA SHAZFA NAIFAH | 89.70 | 350,000 | *1053 | |
7 | JONI PRAMULYO | LAB | FARISH ALZIAN PRADANA | 89.50 | 350,000 | *1621 | |
8 | OMAN NUROHMAN | GRK | MOHAMAD VIKRIE HABIBFUDIN | 88.91 | 350,000 | *0077 | |
9 | WINARTO | TRP | CAHYA DARA DINANTI | 88.40 | 350,000 | *0590 | |
10 | CUCU SUPRIADI | GAC | CINTA HAISYA KAMIL | 88.30 | 350,000 | *1940 | |
11 | HARYADI | DYE | ALFIANSYAH ARY PRATAMA | 88.00 | 350,000 | *0574 | |
12 | PAWIT | GRK | FANNY NUR'AINI | 87.00 | 350,000 | *1683 | |
13 | PUJI WINARTI | ACC | IZZAN AKBAR | 86.92 | 350,000 | *0531 | |
14 | NASIKIN | RMP | MUHAMMAD ALWIN ASIKIN | 86.90 | 350,000 | *0816 | |
15 | KRISTIAN | GRK | ROBERT ALVARO | 86.69 | 350,000 | *0402 | |
16 | AGUS WAHYUDI | KNT | HANIFAH ASYURA YUDA PUTRI | 86.53 | 350,000 | *1779 | |
17 | FRANS SUBRATA | MKT | KEFIRA DATYA SUBRATA | 86.45 | 350,000 | *1385 | |
18 | SUGENG RIYANTO | TRP | NIKO SHARAFA RIYANTO | 85.20 | 350,000 | *2013 | |
19 | NUR TUSILATUN | QCF | KIRANA AULYA PRASTIKA | 85.13 | 350,000 | *0752 | |
20 | RUDI PRIYANTO | QCF | NABILA ARKIYA TUSHIFA | 84.70 | 350,000 | *2018 | |
21 | DEDEN WIJAYA | MKT | MUAZZAM RABANI WIJAYA | 84.13 | 300,000 | *0409 | |
22 | SOFIAN | QCF | DHANI IRYANSYAH | 84.08 | 300,000 | *0178 | |
23 | ARIF EFENDI | CSR | RAFFA AKHTAR ARIFIN | 83.80 | 300,000 | *1084 | |
24 | WINDI | DYE | AULIA SYAHFITRI | 83.80 | 300,000 | *0586 | |
25 | HARI NUGROHO | FIN | AHAVA NATHANIEL HANRY | 83.40 | 300,000 | *1180 | |
26 | ELY MURDIYANTO | FIN | RANGGA RADITYA PRATAMA | 83.10 | 300,000 | *1425 | |
27 | JOKO DWI HANANTO | DYE | VIOREN ALFARISI | 82.10 | 300,000 | *1736 | |
28 | CORY EKA YANKY | KNT | WILDAN EKA YANKY | 81.80 | 300,000 | *1483 | |
29 | SUPRIYANTO | DYE | IZZAM FRANANDA AL FAQIH | 80.91 | 300,000 | *1559 | |
30 | NURKHOLIS | QCF | ZAHRA INDRIYANA PRAMESTI | 80.70 | 300,000 | *0900 | |
31 | MISWADI | GRK | ZAHRA ASTRID FAZILA | 80.36 | 300,000 | *0714 | |
32 | YULIYANTO | GRK | NASYITA SHAFA AULIA | 85.30 | 350,000 | *0605 | |
33 | APIT (ANGGOTA BARU) | KNT | MUHAMMAD BALDIE ASH SHIDIQ | 85.33 | - | *2200 |
Tingkat SMA
NO. | NAMA ORANG TUA | BAGIAN | NAMA ANAK | NILAI | BEA SISWA | NO KTA | |
1 | TARDO | GKJ | HAFIZ MUHAMMAD RIDHO | 93.05 | 700,000 | *0836 | |
2 | SURATNO | MTC | SHERIN MEYRISKA | 90.82 | 700,000 | *1609 | |
3 | MASRONI | MKT | RAFIE ALFAREZA | 89.25 | 500,000 | *0140 | |
4 | JAYA | KNT | WIDHI ISMAYANI WIJAYA | 89.09 | 500,000 | *1541 | |
5 | SAAR | GDG | SITI DEDE DAFLIKIAH | 88.73 | 500,000 | *1030 | |
6 | HARI NUGROHO | FIN | FELISHA NATANIA RYAHAN | 88.70 | 500,000 | *1180 | |
7 | MUJI HASTUTI | PPC | VINA DEFRIANTI RAHBANI | 88.63 | 500,000 | *0145 | |
8 | ELY | QCF | ERICK ARYADHANA | 88.31 | 500,000 | *0163 | |
9 | ENY HAYATI | QCF | AGNI AZ ZAHRA RAMADHANI | 85.33 | 500,000 | *0891 | |
10 | AGUS ARYANDI | TRP | ANGGI ANITA PUTRI RAHAYU | 85.20 | 500,000 | *1863 | |
11 | EDIH MAULANA | GRK | INTAN AYU PERMATA | 85.11 | 500,000 | *0072 | |
12 | PURNOMO | QCF | STIVEN RAHMATU EZE | 85.00 | 500,000 | *0813 | |
13 | ALI MULHAKIM | QCF | RAFHALA NAUVAL HUBAB | 84.92 | 500,000 | *1595 | |
14 | NILZA GADIS A NUMAY | GKJ | AISYAH MAEKO ODISTY | 84.54 | 400,000 | *0689 | |
15 | HUSNI JUNIAR | PPC | KAMANI KHALISHAH PUTRI JUNIAR | 84.53 | 400,000 | *1508 | |
16 | JONI PRAMULYO | LAB | FABIAN ILHAM PRADIKA | 84.33 | 400,000 | *1621 | |
17 | TEGUH RIYADI | QCF | FARIS HILMANSYAH | 84.30 | 400,000 | *0637 | |
18 | BADRUDIN | LAB | FATURRAHMAN IBRAHIM | 84.07 | 400,000 | *0480 | |
19 | DARWATI | CPL | SATRIA PUTRA PRATAMA | 83.75 | 400,000 | *1763 | |
20 | DEDEN WIJAYA | MKT | AISYAH PUTRI WIDJAYA | 83.24 | 400,000 | *0409 | |
21 | PAHRONI | MTC | AMALIA SAFITRI | 83.19 | 400,000 | *1198 | |
22 | ADING SAIFUL HIDAYAT | GRK | RAIHAN HIDAYATULLAH | 82.08 | 400,000 | *0712 | |
23 | GUGUM GUMELAR | LAB | HAWA AMIRAH TAQIYAUNNAWAF | 82.07 | 400,000 | *1700 | |
24 | TRI SETIANTO | GRK | FAREL RADHITIA RAMADHANI | 81.87 | 400,000 | *1303 | |
25 | AHMAD MUJAENI | FIN | AIRA ATTIRA CHAIRUNNISA | 81.27 | 400,000 | *0687 | |
26 | HERI BAHTIAR | MKT | VELIA HERNISA BAHTIAR | 81.08 | 400,000 | *0529 |